Guide des tailles
Comment prendre vos mesures ?
Le tour de poitrine : Prendre le mesure à l’endroit le plus fort de la poitrine (sans serrer)
Le tour de taille ; Prenez vos mesures à l’endroit le plus mince de la taille
Le tour de bassin : Prendre la mesure à l’endroit le plus fort (hanches)

A – Stature
B – Le tour de poitrine
C – Le tour de taille
D – Le tour de bassin
Si vous hésitez entre deux tailles , choisissez la plus grande.
Guide des tailles Bébé
Tableau de mensuration bébés
Pour les articles "Créati'Boo"
Taille | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour bassin | Périmètre crânien |
---|---|---|---|---|---|
00 mois | 45 | 34 | <30 | <28 | <34 |
0 mois | 50 | 34 | 34 | 30 | 35 |
1 mois | 53 | 36 | 36 | 33 | 37 |
3 mois | 59 | 40 | 40 | 39 | 40 |
6 mois | 68 | 44 | 43 | 44 | 43 |
9 mois | 71 | 45 | 44 | 45 | 45 |
12 mois | 74 | 46 | 45 | 47 | 46 |
18 mois | 80 | 49 | 46 | 50 | 48 |
Guide des tailles fille
Tableau de mensuration filles
Pour les articles "Créati'Boo"
Taille | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour bassin | Périmètre crânien |
---|---|---|---|---|---|
2 ans | 86 | 51 | 48 | 53 | 50 |
3 ans | 96 | 53 | 51 | 54 | 51 |
4 ans | 104 | 55 | 52 | 59 | 52 |
5 ans | 110 | 57 | 53 | 62 | 53 |
6 ans | 116 | 59 | 54 | 65 | 53 |
7 ans | 122 | 61 | 55 | 67 | 54 |
8 ans | 128 | 64 | 57 | 70 | 54 |
9 ans | 134 | 67 | 59 | 73 | 55 |
10 ans | 140 | 70 | 61 | 76 | 55 |
12 ans / XXS | 152 | 78 | 65 | 84 | 55/59 |
14 ans / XS | 164 | 82 | 68 | 89 | 55/59 |
16 ans / S | 170 | 86 | 70 | 94 | 55/59 |
18 ans / M | 170 | 89 | 73 | 97 | 55/59 |
Guide des tailles garçon
Tableau de mensuration garçons
Pour les articles "Créati'Boo"
Taille | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour bassin | Périmètre crânien |
---|---|---|---|---|---|
2 ans | 86 | 51 | 48 | 53 | 50 |
3 ans | 96 | 53 | 51 | 54 | 51 |
4 ans | 104 | 56 | 52 | 58 | 52 |
5 ans | 110 | 58 | 54 | 61 | 53 |
6 ans | 116 | 60 | 55 | 63 | 53 |
7 ans | 122 | 62 | 56 | 66 | 54 |
8 ans | 128 | 64 | 58 | 69 | 54 |
9 ans | 134 | 67 | 60 | 73 | 55 |
10 ans | 140 | 70 | 62 | 75 | 56 |
12 ans / XXS | 152 | 76 | 66 | 81 | 57/61 |
14 ans / XS | 164 | 84 | 71 | 88 | 57/61 |
16 ans / S | 170 | 90 | 75 | 94 | 56/61 |
18 ans / M | 170 | 94 | 78 | 97 | 56/61 |
Guide des tailles femme
Tableau de mensuration femmes
Pour les articles "Créati'Boo"
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour bassin |
---|---|---|---|
32 | 76 | 58 | 82 |
34 | 80 | 62 | 86 |
36 | 82 | 66 | 90 |
38 | 88 | 70 | 94 |
40 | 92 | 74 | 98 |
42 | 96 | 78 | 102 |
44 | 100 | 82 | 106 |
46 | 107 | 88 | 112 |
48 | 114 | 94 | 118 |
50 | 120 | 100 | 124 |
52 | 126 | 106 | 130 |
54 | 132 | 112 | 136 |
56 | 138 | 118 | 142 |
58 | 144 | 124 | 148 |
60 | 150 | 130 | 154 |
Guide des tailles homme - Vêtements HAUTS
Tableau de mensuration hommes
Pour les articles "Créati'Boo"
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour bassin |
---|---|---|---|
40 | 80 | 63 | 76 |
42 | 84 | 67 | 80 |
44 | 88 | 71 | 84 |
46 | 92 | 75 | 88 |
48 | 96 | 79 | 92 |
50 | 100 | 83 | 96 |
52 | 104 | 87 | 100 |
54 | 108 | 91 | 104 |
56 | 112 | 95 | 108 |
58 | 116 | 99 | 112 |
60 | 120 | 103 | 116 |
62 | 124 | 107 | 120 |
64 | 128 | 111 | 124 |
66 | 132 | 115 | 128 |
68 | 136 | 119 | 132 |
70 | 140 | 119 | 136 |
72 | 144 | 127 | 140 |
74 | 148 | 131 | 144 |
76 | 152 | 135 | 148 |
78 | 156 | 139 | 152 |
80 | 160 | 143 | 156 |
82 | 164 | 157 | 160 |
Guide des tailles homme - Vêtements BAS
Tableau de mensuration hommes
Pour les articles "Créati'Boo"
Taille | Tour de taille | Tour bassin |
---|---|---|
34 | 68 | 78 |
36 | 76 | 86 |
38 | 82 | 92 |
40 | 86 | 76 |
42 | 90 | 100 |
44 | 94 | 104 |
46 | 98 | 108 |
48 | 102 | 112 |
50 | 106 | 116 |
52 | 110 | 120 |
54 | 114 | 124 |
56 | 118 | 128 |
58 | 122 | 132 |
60 | 126 | 136 |
62 | 130 | 140 |
64 | 134 | 144 |
66 | 138 | 148 |
68 | 142 | 152 |
70 | 146 | 156 |
72 | 150 | 160 |